Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
SEE ALL PHOTOS
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
2217 2ND AVENUE N 206
Sold

2217 2ND AVENUE N 206

2217 2ND AVENUE N 206, BIRMINGHAM, AL 35203

$565,000
One-of-a-kind 2 bed, 2 bath loft in the historic Rhodes Carroll Building on 2nd Ave N. Soaring 2-story windows flood the space with natural light. Original hardwoods, exposed brick, custom LED lighting, Sub-Zero/Wolf appliances, and brand new carpet in bedrooms. Both bedrooms have custom closets. Once an elevator shaft, now a dramatic spiral staircase with original pulley system as a showpiece. Upstairs office/study, jetted soaking tub, and two separate entrances (2nd & 3rd floor). Rooftop patio with skyline views. Includes 2 reserved garage parking spots. Steps from El Barrio, East West, Adios, The Essential, UAB, BJCC, and Top Golf. Live bold in Birmingham.

2
beds

2
baths

2,092 Sq.Ft. LIVING AREA

Chase Horton

Chase Horton

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup, Laundry Closet
  • Flooring Carpet, Hardwood
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Cooktop, Electric Oven, Refrigerator, Electric Water Heater, Dryer, Oven
  • other interior Features Walk-In Closet(s), Elevator, High Ceilings, Recessed Lighting, Stone Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,092 Sq.Ft.
  • MLS® ID21426551
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1920
  • Architecture Styles2 Story
  • View DescriptionCity
  • Elementary SchoolHAYES
  • Middle SchoolHAYES
  • High SchoolCARVER

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesUnderground Utilities, Sewer Connected
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$565,000
  • HOA $711/mo
View Virtual Tour

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.

Follow Us on Instagram